Aktuella räntor
Räntorna gäller fr om den 9 januari 2012. För besked om räntor på lån hänvisas till kontoren.
| Bankkonto | Ränta % | Kontovillkor i korthet |
|---|---|---|
| FRAMTIDSKONTO | 1,75 | Minst 50.000 kr. Ett fritt uttag per år. |
| e-SPARKONTO | 1,65 | Sparkonto för dig som har Internetbanken. |
| SPARKAPITALKONTO Saldo på min. 100.000kr från första kronan | 1,50 | |
| Saldo underst. 100.000kr | 0,85 | |
| KAPITALKONTO Belopp över 250.000kr | 0,15 | |
| Belopp mellan 100.000 - 250.000kr | 0,15 | |
| Belopp upp till 100.000kr | 0,00 | |
| PRIVATKONTO Belopp upp till 15.000kr | 0,00 | Lönekonto/pensionskonto |
| Belopp över 15.000kr | 0,00 | |
| SPARBANKSKONTO Belopp över 10.000kr | 0,00 | Lönekonto/pensionskonto |
| Belopp upp till 10.000kr | 0,00 | |
| UNGDOMSKONTO | 0,65 | För dig mellan 13-20 år |
| PENSIONSSPARKONTO | 2,00 | Avdragsgillt pensionssparande på konto. Utbetalning tidigast från 55 års ålder. |
| PLACERINGSKONTO FÖRETAG | 1,75
| |
| FÖRETAGSKONTO Belopp över 100.000kr | 0,00 | |
| Belopp mellan 100.000- 250.000 kr | 0,00 | |
| Belopp över 250.000kr | 0,15 | |
| SKOGSKONTO | 3,10 | |
| SÖLVESBORGSKORTET | 3,00 | På belopp upp till 30.000 kronor. |


