Aktuella räntor
För besked om räntor på lån hävisas till våra kontor.
Bankkonto | Ränta % | Kontovillkor i korthet |
---|---|---|
FRAMTIDSKONTO | 0.05 | Minst 50.000 kr. Ett fritt uttag per år. |
e-SPARKONTO | 0,05 | Sparkonto för dig som har Internetbanken. |
INVESTERINGSSPARKONTO (ISK) | 0,00 | |
SPARKAPITALKONTO Saldo på min. 50.000 kr från första kronan | 0,00 | |
Saldo underst. 50.000 kr | 0,00 | |
KAPITALKONTO | 0,05 | |
Belopp mellan 50.000 - 100.000 kr | 0,00 | |
Belopp upp till 50.000 kr | 0,00 | |
PRIVATKONTO | 0,00 | Lönekonto/pensionskonto |
SPARBANKSKONTO | 0,00 | Lönekonto/pensionskonto |
UNGDOMSKONTO | 0,05 | För dig mellan 13-20 år |
PLACERINGSKONTO FÖRETAG | 0,00 | |
FÖRETAGSKONTO Belopp över 250.000 kr | 0,00 | |
Belopp mellan 100.000 - 250.000 kr | 0,00 | |
Belopp upp till 100.000 kr | 0,00 |
Statlig insättningsgaranti
Samtliga ovanstående konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dagen banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras. För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida www.insattningsgarantin.se