Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sölvesborg-Mjällby Sparbank.
| Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt. 2025 | 3,05 % | 3,07 % | 3,03 % | 3,20 % | 3,28 % | 3,43 % | ||||||
| sep. 2025 | 3,18 % | 3,07 % | 3,13 % | 3,18 % | ||||||||
| aug. 2025 | 3,29 % | 3,15 % | 3,13 % | 3,26 % | 3,20 % | |||||||
| juli 2025 | 3,23 % | 3,04 % | 3,20 % | |||||||||
| juni 2025 | 3,48 % | 3,24 % | 3,23 % | |||||||||
| maj 2025 | 3,49 % | 3,27 % | ||||||||||
| apr. 2025 | 3,51 % | 3,42 % | 3,39 % | 3,33 % | 3,44 % | |||||||
| mars 2025 | 3,53 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,40 % | 3,65 % | |||||||
| feb. 2025 | 3,58 % | 3,52 % | 3,31 % | 3,26 % | 3,40 % | 3,37 % | ||||||
| jan. 2025 | 3,82 % | 3,51 % | 3,89 % | 4,30 % | ||||||||
| dec. 2024 | 3,99 % | 3,40 % | 3,88 % | 4,14 % | ||||||||
| nov. 2024 | 3,92 % | 3,33 % | 3,01 % | 3,27 % | 3,00 % | 4,27 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Sölvesborg-Mjällby Sparbank, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.